科研型光學(xué)接觸角測(cè)量?jī)x
固體表面處理評(píng)價(jià)、等離子清洗效果分析、表面清潔度分析、固液體之間或固體黏駙特性研究、液體配方設(shè)計(jì)、表面印刷性能的表征、分析表面改性、玻璃(包括塑料或金屬等固體)表面潤(rùn)濕性研究等。在手機(jī)制造、玻璃制造、表面處理、材料研究、化學(xué)化工、半導(dǎo)體制造、涂料油墨、電子電路、紡織纖維、醫(yī)療生物等領(lǐng)域,接觸角測(cè)量已經(jīng)成為了一項(xiàng)評(píng)估表面性能的重要儀器。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 科研型光學(xué)接觸角測(cè)量?jī)x | |
類型 | 科研型 | |
機(jī)身材質(zhì) | 航空鋁 | |
輸入電源 | 220V 50-60Hz | |
功率 | 10W | |
儀器尺寸 | 約655mm(W)*180mm(L)* 500mm(H) | |
儀器重量 | 約14KG | |
樣品平臺(tái)系統(tǒng) | 左右X移動(dòng) | 手動(dòng):行程30mm,精度0.1mm |
前后Y移動(dòng) | 手動(dòng):行程50mm,精度0.1mm | |
上下Z移動(dòng) | 手動(dòng):行程30mm,精度0.1mm | |
水平調(diào)整 | 整機(jī)水平調(diào)整,攝像頭水平調(diào)整(配送專業(yè)級(jí)XY水平儀) | |
樣品臺(tái)尺寸 | 130*150mm(可定制) | |
可放置最大樣品 | 200(W)*∞(L)*30(H)mm | |
樣品臺(tái)材質(zhì) | 航空鋁 | |
注射 系 統(tǒng) | 注液移動(dòng)行程 | Y行程:40mm Z行程:35mm,精度0.1mm(針頭對(duì)中及液滴轉(zhuǎn)移) |
滴樣控制移動(dòng) | 行程:60mm,精度:0.01mm | |
滴樣方式 | 自動(dòng) | |
滴液精度 | 0.01ul | |
加液方式 | 自動(dòng)(配送5ml玻璃燒杯加液) | |
微量進(jìn)樣器 | 容量:500ul(全自動(dòng)液位實(shí)時(shí)檢測(cè)) | |
針頭 | 標(biāo)配0.5mm不銹鋼針頭(可替換)20個(gè)、超疏水針頭0.25mm(可替換)20個(gè) | |
采集 系 統(tǒng) | 相機(jī) | 日本SONY進(jìn)口高速工業(yè)級(jí)芯片(Onsemi行曝光) |
鏡頭 | 0.7x-4.5x | |
傳感器類型 | 1/1.8 英寸逐行掃描CMOS | |
分辨率 | 1280×1024 | |
焦距 | ±2.5mm可調(diào) | |
圖像拍攝方法 | 單張、間隔、連續(xù) | |
拍攝間隔時(shí)間 | 500-3600000ms | |
視頻錄制方式 | 錄像、回播、合成 | |
清晰度測(cè)量 | 全自動(dòng)軟件對(duì)焦 | |
最大拍攝速度 | 400幀/s | |
光 源 系 統(tǒng) | 光源 | 美國(guó)進(jìn)口工業(yè)級(jí)白色冷光源(有效避免因光源散發(fā)熱量蒸發(fā)液滴) |
組合方式 | 采用日本進(jìn)口石英擴(kuò)散膜使得亮度更均勻,液滴輪廓更清晰 | |
使用壽命 | 5萬(wàn)小時(shí)以上 | |
亮度調(diào)節(jié) | PWM無(wú)極調(diào)節(jié)+軟件調(diào)節(jié) | |
亮度識(shí)別 | 通過(guò)北斗算法自動(dòng)識(shí)別亮度保證亮度 | |
光源波長(zhǎng) | 400~760nm | |
功率 | 1W | |
接觸角測(cè)量 | 接觸角測(cè)量方法 | 懸滴法、座滴法等 |
測(cè)量軟件 | CA V2.0靜/動(dòng)態(tài)接觸角測(cè)量軟件+表面能測(cè)量軟件 | |
軟件操作系統(tǒng)要求 | windows 10(64位) | |
接觸角測(cè)量方式 | 自動(dòng)與手動(dòng) | |
接觸角計(jì)算方法(static contact angle) | 自動(dòng)擬合法(ms級(jí)別一鍵全自動(dòng)擬合,不存在人工誤差)、三點(diǎn)擬合、五點(diǎn)擬合、自動(dòng)測(cè)量(包括圓擬合法/斜圓擬合法(Circle method/ Oblique Circle)、橢圓擬合法/斜橢圓擬合法(Ellipse method /Oblique Ellipse)、B-Snake擬合法、凹凸面測(cè)量等 | |
動(dòng)態(tài)接觸角測(cè)量 (Dynamic contact angle) | 前進(jìn)角(Advancing angle),后退角(receding angle),滯后角(hysteresis angle) (可批量擬合多張圖片或視頻連續(xù)擬合計(jì)算Video analysis) | |
基線擬合 | 自動(dòng)與手動(dòng) | |
角度范圍 | 0°<θ<180° | |
精度 | 0.1° | |
分辨率 | 0.001° | |
表 面 能 | 表面能測(cè)量方法 | Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法,Acid-Base Theory法,Wu harmonic mean法,Extended Fowkes法(軟件中預(yù)裝37種液體數(shù)據(jù)庫(kù),可自行建立液體性能參數(shù))數(shù)據(jù)可直接調(diào)入用于表面能估算,液體庫(kù)數(shù)據(jù)可自行添加、刪除和修改??煞謩e得到固體表面能、色散力、極性力、氫鍵力、范德華分量、路易斯酸分量、路易斯堿分量等 |
表面能單位 | mJ/m2 | |
表界面張力 | 測(cè)量方法 | 自動(dòng)擬合+手動(dòng)擬合 |
精度 | 0.01 mN/m | |
測(cè)量范圍 | 0.1mN/m-2000mN/m | |
潤(rùn)濕性分析 | 粘附功 | 一鍵自動(dòng)分析 |
鋪展系數(shù) | 一鍵自動(dòng)分析 | |
粘附張力 | 一鍵自動(dòng)分析 | |
精度 | 0.001 mN/m | |
單位 | mN/m |
設(shè)備選配件
薄膜夾具、纖維夾具 | 標(biāo)準(zhǔn)片 | 氣泡俘獲法配件 |
粉末壓片制樣工具 | 手動(dòng)傾斜平臺(tái)(測(cè)試滾動(dòng)角) | 溫控平臺(tái)(高溫型、高低溫型) |
電動(dòng)傾斜平臺(tái)(測(cè)試滾動(dòng)角) | 高速相機(jī)(全局曝光4/800幀/s) | 注射針注射器 |
出廠附件
1.usb2.0數(shù)字CCD攝像頭 1個(gè) | 2.連續(xù)變倍光學(xué)系統(tǒng) 1個(gè) |
3.手動(dòng)加樣系統(tǒng) 1套 | 4.手動(dòng)CCD傾斜系統(tǒng) 1套 |
5.表界面分析測(cè)量系統(tǒng)應(yīng)用軟件 1套 | 6.說(shuō)明書紙質(zhì)一份及說(shuō)明書電子版 1份 |
7.保修卡及合格證1份 | 8.親水進(jìn)樣針20個(gè),疏水進(jìn)樣針20個(gè) |
9.500ul進(jìn)樣器1個(gè) | 10.電源線及數(shù)據(jù)線1條 |
11.XY專用水平儀1個(gè) |